Challenge Games
Jackpot Bronze Grid - GBP 70
 
GBP 70
Award Details
Return	
To Win In Each Grid: 
1 x Loot - A Bronze
Jackpot with a maximum gain of GBP 69,17
1 x Loot - A Bronze
Jackpot with a maximum gain of GBP 69,17
- 1 x A Bronze
 Jackpot with a maximum gain of GBP 69,17
- 49 x GBP 2,25
- 100 x GBP 0,44
- 200 x GBP 0,22
6 x 1000 Points
15 x 200 Points
380 x 50 Points
805 x 5 Points
Winners on Grids
| Date | Grid No. | Member | Gain | 
|---|---|---|---|
| 11850 |  kdo1212 | 50 Points | |
| 11850 |  kdo1212 | 5 Points | |
| 11850 |  kdo1212 | 5 Points | |
| 11850 |  kdo1212 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 50 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| 11850 |  mystyk0 | 5 Points | |
| Previous pageNext Page | |||
